SCHEDA PRODOTTO
Informazioni generali | |
Tipo | CPU / a microprocessore |
Segmento di mercato | Desktop |
Famiglia | Intel Core i5 |
Numero di modello ? | I5-2400 |
Numero di CPU | CM8062300834106 ( Q1HT , SR00Q ) |
Box parte i numeri | BX80623I52400 ( SR00Q ) BXC80623I52400 ( SR00Q ) |
Frequenza (MHz) ? | 3100 |
Turbo frequenza (MHz) | 3400 |
Orologio moltiplicatore ? | 31 |
Pacchetto | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array |
Socket | Socket H2 (LGA1155) |
Dimensioni | 1,48 "x 1,48" / 3,75 centimetri x 3,75 centimetri |
Introduzione data | 9 gennaio 2011 |
Architettura / Microarchitettura | |
Microarchitettura | Sandy Bridge |
Processo di fabbricazione | 0,032 micron high-k metal gate processo |
Data la larghezza | 64 bit |
Numero di nuclei | 4 |
Floating Point Unit | Integrato |
Livello 1 dimensione della cache ? | 4 x 32 KB cache istruzioni 2 x 32 KB cache dati |
Livello 2 dimensione della cache ? | 4 x 256 KB |
Cache di livello 3 dimensioni | 6 MB di cache |
memoria fisica (GB) | 32 |
Multiprocessing | Monoprocessore |
Caratteristiche |
|
Bassa potenza caratteristiche | La tecnologia Enhanced SpeedStep ? |
periferiche on-chip |
|
I parametri elettrici / termici | |
Temperatura massima di esercizio (° C) ? | 72.6 |
Thermal Design Power (W) ? | 95 |
Note su Intel CM8062300834106 | |
|